Подробное расписание отправления автобусов по центральному автовокзалу города Чебоксары.
Маршрут | Через н/п | Время в пути | Время отправления (Московское) |
---|---|---|---|
Чебоксары - Ачакасы | 01:59 | 06:41(Сб., Вс.), 10:51(Пт., Сб., Вс.), 14:58(Пт., Сб., Вс.) | |
Чебоксары - Алатырь | Шумерля | 03:26 | 06:50, 07:35, 09:51, 11:00, 12:08(кроме Вс.), 13:00(кроме Вс.), 14:01, 15:55, 16:30 |
Чебоксары - Алатырь | 03:26 | 08:40, 10:33 | |
Чебоксары - Ардатов | 04:00 | 09:05, 15:20, 17:30 | |
Чебоксары - Асаново | 02:14 | 15:30 | |
Чебоксары - Батырево | 02:56 | 11:01(кроме Вт., Ср.), 11:40, 16:10, 18:10 | |
Чебоксары - Бахтигильдино | Урмаево | 02:42 | 11:45 |
Чебоксары -Большие Кайбицы | Канаш | 02:48 | 17:52 |
Чебоксары -Большое Тябердино | 02:30 | 12:04(кроме Вс.), 18:15(Вс.) | |
Чебоксары-Вурнары | 01:34 | 06:28, 06:42, 07:41, 07:58, 08:30, 09:08, 09:32, 10:10, 10:25, 10:54, 11:09, 11:30, 12:15, 12:35, 12:50, 13:06, 13:25, 13:41, 14:00, 14:27, 14:50, 15:11, 15:30, 16:04, 16:31, 16:48, 16:54, 17:11, 17:46, 17:59, 18:29, 18:49 | |
Чебоксары - Дзержинск | 05:19 | 09:45, 12:44 | |
Чебоксары - Задние Яндоуши | Канаш | 01:50 | 16:56 |
Чебоксары - Звенигово | 01:32 | 08:03, 10:29, 12:20, 14:20, 17:04, 18:50 | |
Чебоксары-Ибреси | Вурнары | 02:05 | 06:52, 07:59, 09:35, 11:03, 12:19, 13:26, 14:05, 15:43, 16:59, 18:11(кроме Сб.) |
Чебоксары - Иваново | Ковров | 11:44 | 05:50(через день), 13:20(Ср., Вс.) |
Чебоксары-Йошкар-Ола | транзит | 01:41 | 11:13, 15:10(через день), 19:30 |
Чебоксары-Йошкар-Ола | 01:41 | 05:47, 06:20, 07:12, 07:50, 08:10, 08:24, 08:45, 09:05, 09:30, 09:52, 10:05, 10:19, 10:29(Пт., Сб., Вс.), 10:35, 10:51, 11:50, 11:54, 12:25, 12:50, 12:59, 13:30, 14:05, 14:15, 14:36, 14:50, 15:03, 15:34, 15:49, 16:25, 16:50, 17:09, 17:30, 18:05, 18:30, 19:25 | |
Чебоксары - Казань | 03:17 | 21:15(Вт., Сб.) | |
Чебоксары-Казань | Помары | 03:17 | 07:22, 08:15, 10:15, 11:08, 11:49, 13:40 14:00, 14:40, 16:05 |
Чебоксары - Казань | Тюрлема | 03:17 | 05:59, 08:58, 16:50 |
Чебоксары - Канаш | 01:20 | 05:30, 05:54, 06:10, 06:25, 06:30, 07:00, 07:17, 07:36, 07:45, 08:10, 08:34, 08:46, 09:00, 09:16, 09:35, 09:50, 10:05, 10:13, 10:20, 10:32, 10:45, 10:56, 11:06, 11:21, 11:34, 11:39, 11:47, 12:05, 12:15, 12:27, 12:35, 12:53, 13:09, 13:20, 13:32, 13:43(Пт., Сб., Вс.), 13:45, 13:58, 14:10, 14:23, 14:38, 14:48, 15:00, 15:10, 15:22, 15:42, 15:55, 16:10, 16:15, 16:25, 16:39, 16:42, 16:51, 17:00, 17:15, 17:36, 17:47, 17:55, 18:20, 18:45, 19:15, 19:35, 19:59, 20:25 | |
Чебоксары - Киров | Яранск | 07:43 | 11:26 |
Чебоксары - Киря | 02:45 | 12:35 | |
Козьмодемьянск | транзит | 01:28 | 13:10 |
Чебоксары - Козьмодемьянск | 01:28 | 06:03, 06:19, 07:20, 08:01, 09:29(кроме Вс.), 10:00, 10:20,10:53, 12:32, 13:35, 14:30, 15:05, 15:43, 17:38, 19:10 | |
Чебоксары - Кольцовка | Вурнары | 01:54 | 11:55 |
Чебоксары - Комсомольское | 02:08 | 06:48, 12:46 | |
Чебоксары - Лащ-Таяба | Комсомольское | 02:59 | 09:14, 17:25 |
Чебоксары - Малые Кармалы | 02:32 | 06:26, 14:24 | |
Чебоксары - Молькеево | 02:34 | 09:46 | |
Чебоксары - Москва | 12:55 | 19:17, 19:30, 19:40 | |
Чебоксары - Нижние Бюртли-Шигали | 02:24 | 15:09 | |
Чебоксары - Нижнее Атыково | Комсомольское | 02:38 | 10:17, 17:01 |
Чебоксары - Новочелны-Сюрбеево | Комсомольское | 02:27 | 08:50, 15:49 |
Чебоксары - Набережные Челны | 14427 | 06:33(Ср.) | |
Чебоксары - Нижний Новгород | 04:56 | 05:45, 06:05, 06:35, 07:05, 07:40, 08:35, 09:20, 10:24, 11:15, 11:47, 12:32, 13:20, 14:02, 14:35, 15:20, 15:40, 16:00, 16:50, 18:35(через день) | |
Нижний Новгород | транзит | 04:53 | 10:30(через день), 22:50(Чт.) |
Чебоксары - Нижний Новгород | Чистополь | 04:53 | 02:12(кроме Ср., Вс.) |
Чебоксары - Нижний Новгород | Ядрин | 04:33 | 07:45 |
Чебоксары - Новые Мураты | Комсомольское | 02:48 | 09:28, 13:28, 15:05, 16:28 |
Оренбург | транзит | 17:44 | 23:25(Пт.) |
Пенза | транзит | 08:44 | 18:10(кроме Пн., Ср.) |
Чебоксары - Пермь | Йошкар-Ола | 16:27 | 16:19 |
Чебоксары - Полевой Сундырь | Комсомольское | 02:19 | 07:34, 14:29, 18:30 |
Чебоксары - Самара | 11:13 | 12:31 | |
Чебоксары - Самара | Мирный | 10:54 | 07:01 |
Чебоксары - Самара | Тольятти | 11:13 | 19:56 |
Чебоксары - Саранск | Ардатов | 06:55 | 07:40, 15:10(через день) |
Чебоксары - Саратов | Балаково | 12:05 | 17:37 |
Чебоксары - Сойгино | Ибреси | 03:49 | 07:46(Сб.), 16:15 |
Чебоксары - Старое Арланово | Яльчики | 03:04 | 08:48(кроме Вт.), 15:31(кроме Вт.) |
Чебоксары - Сугут Торбиково | 02:04 | 09:50, 15:05 | |
Чебоксары - Сурское | Алатырь | 04:40 | 07:18 |
Чебоксары - Сыктывкар | 15:25 | 14:34(Ср.), 16:32(Пн., Чт., Сб.) | |
Чебоксары - Тереньга | 05:49 | 12:47(кроме Ср.) | |
Чебоксары - Тетюши | 04:04 | 07:08, 12:17 | |
Чебоксары - Тойси(Батыр.) | Батырево | 02:38 | 08:04, 13:50(кроме Вс.) |
Чебоксары - Тольятти | 08:56 | 12:50(через день) | |
Чебоксары-Ульяновск | 04:35 | 07:55, 08:23, 09:47, 10:10, 10:35, 10:57, 11:35, 13:08(кроме Вт.), 14:51, 15:18, 15:42, 17:12, 17:31 | |
Чебоксары-Ульяновск (Новый Город) | Батырево | 04:50 | 05:45, 07:22, 09:07, 14:19, 16:29, 16:57 |
Чебоксары-Ульяновск (Новый Город) | Яльчики | 04:50 | 06:53, 13:25(кроме Ср.) |
Чебоксары - Уфа-Южн. АВ | транзит | 13:55 | 01:35(Пн., Пт.) |
Чебоксары - Уфа-Южн. АВ | Дюртюли | 15:45 | 07:00(через день), 23:55(кроме Ср., Вс.) |
Чебоксары - Хирпоси | Артеменькино | 01:52 | 08:55, 16:34 |
Чебоксары - Хирпоси | Вурнары | 01:52 | 06:05, 07:19(кроме Вт., Ср.), 13:57(кроме Вт., Ср.), 14:14 |
Чебоксары - Чепкас-Никольское | 03:06 | 13:30 | |
Чебоксары - Шемурша | 03:25 | 11:57, 15:01 | |
Чебоксары - Шимкусы(Яльчики) | 03:32 | 10:45, 13:01 | |
Чебоксары - Шумерля | 02:15 | 05:59, 06:21, 07:33, 08:11, 08:37, 09:33, 10:12, 10:55, 11:18, 12:37, 13:15, 13:53, 14:28, 15:50, 16:20, 16:51, 17:07, 17:47 | |
Чебоксары - Юманзары | 01:29 | 14:16, 18:55 | |
Чебоксары - Яльчики | 02:37 | 05:40, 09:36, 11:51, 14:08(кроме Вс.) | |
Чебоксары - Яманчурино | 03:45 | 14:17 | |
Чебоксары - Янсуринское | 02:13 | 09:23, 16:33 | |
Чебоксары - Янтиково Чувашское | Канаш | 02:22 | 06:18, 11:35, 14:32, 18:01 |
Ярославль | транзит | 15:45 | 09:20(Ср., Сб.) |
Чебоксары - Ярославль | Иваново | 15:50 | 13:50(Сб.) |
Чебоксары - Ярославль | Кинешма | 14:50 | 18:58(Пн., Чт.) |
Комментарии 0