Расписание автобусов по маршруту
Чебоксары -Вурнары
Маршрут | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | Расписание | БИЛЕТЫ |
Чебоксары-Вурнары | 06:28 | 08:25 | 01 ч. 57 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТЫ |
Чебоксары-Вурнары | 06:42 | 08:39 | 01 ч. 57 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТЫ |
Чебоксары-Вурнары | 07:41 | 09:38 | 01 ч. 57 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТЫ |
Чебоксары-Вурнары | 07:58 | 09:55 | 01 ч. 57 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТЫ |
Чебоксары-Вурнары | 08:30 | 10:27 | 01 ч. 57 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТЫ |
Чебоксары-Вурнары | 09:08 | 11:05 | 01 ч. 57 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТЫ |
Чебоксары-Вурнары | 09:32 | 11:29 | 01 ч. 57 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТЫ |
Чебоксары-Вурнары | 10:10 | 12:07 | 01 ч. 57 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТЫ |
Чебоксары-Вурнары | 10:25 | 12:22 | 01 ч. 57 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТЫ |
Чебоксары-Вурнары | 10:35 | 12:32 | 01 ч. 57 мин. | Пт., Сб., Вс. | КУПИТЬ БИЛЕТЫ |
Чебоксары-Вурнары | 10:54 | 12:51 | 01 ч. 57 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТЫ |
Чебоксары-Вурнары | 11:30 | 13:27 | 01 ч. 57 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТЫ |
Чебоксары-Вурнары | 12:15 | 14:12 | 01 ч. 57 мин. | Пн., Пт., Сб., Вс. | КУПИТЬ БИЛЕТЫ |
Чебоксары-Вурнары | 12:35 | 14:32 | 01 ч. 57 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТЫ |
Чебоксары-Вурнары | 13:06 | 15:03 | 01 ч. 57 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТЫ |
Чебоксары-Вурнары | 13:25 | 15:22 | 01 ч. 57 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТЫ |
Чебоксары-Вурнары | 13:41 | 15:38 | 01 ч. 57 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТЫ |
Чебоксары-Вурнары | 14:00 | 15:57 | 01 ч. 57 мин. | Вс. | КУПИТЬ БИЛЕТЫ |
Чебоксары-Вурнары | 14:27 | 16:24 | 01 ч. 57 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТЫ |
Чебоксары-Вурнары | 14:50 | 16:47 | 01 ч. 57 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТЫ |
Чебоксары-Вурнары | 15:11 | 17:08 | 01 ч. 57 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТЫ |
Чебоксары-Вурнары | 15:30 | 17:27 | 01 ч. 57 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТЫ |
Чебоксары-Вурнары | 16:04 | 18:01 | 01 ч. 57 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТЫ |
Чебоксары-Вурнары | 16:31 | 18:28 | 01 ч. 57 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТЫ |
Чебоксары-Вурнары | 16:48 | 18:45 | 01 ч. 57 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТЫ |
Чебоксары-Вурнары | 17:11 | 19:08 | 01 ч. 57 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТЫ |
Чебоксары-Вурнары | 17:20 | 19:17 | 01 ч. 57 мин. | Пт., Сб., Вс. | КУПИТЬ БИЛЕТЫ |
Чебоксары-Вурнары | 17:47 | 19:44 | 01 ч. 57 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТЫ |
Чебоксары-Вурнары | 17:59 | 19:56 | 01 ч. 57 мин. | Пн., Пт., Сб., Вс. | КУПИТЬ БИЛЕТЫ |
Чебоксары-Вурнары | 18:29 | 20:26 | 01 ч. 57 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТЫ |
Чебоксары-Вурнары | 18:49 | 20:46 | 01 ч. 57 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТЫ |
ПОДРОБНОЕ РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ ЦАВ ЧЕБОКСАРЫ
ВНИМАНИЕ: в расписании могут быть изменения, подробнее уточняйте по телефонам справочной службы автовокзала.
Смотрите также: расписание автобусов Чебоксары-Батырево.
Комментарии 0