Расписание автобусов по автовокзалу Мурома
г. Муром, ул. Московская, д. 94
тел. справочной: +7 (49234) 3-24-6
Маршрут | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | Расписание | БИЛЕТЫ |
Муром-Булатниково | 05:15 | 05:45 | 25 мин. | кроме Сб., Вс. | КУПИТЬ БИЛЕТ |
13:10 | 13:45 | 35 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
Муром-Владимир | 06:00 | 08:20 | 02 ч. 20 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ |
08:30 | 10:35 | 02 ч. 05 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
Выкса-Владимир | 09:00 | 11:20 | 02 ч. 20 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ |
Муром-Владимир | 09:30 | 11:50 | 02 ч. 20 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ |
10:20 | 13:00 | 02 ч. 40 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
11:25 | 14:05 | 02 ч. 40 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
13:00 | 15:40 | 02 ч. 40 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
15:00 | 17:40 | 02 ч. 40 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
15:30 | 18:00 | 02 ч. 30 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
16:30 | 19:00 | 02 ч. 30 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
18:30 | 21:10 | 02 ч. 40 мин. | Пт., Вс. | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
18:40 | 20:45 | 02 ч. 40 мин. | Чт., Сб. | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
Навашино-Владимир | 19:00 | 21:25 | 02 ч. 05 мин. | кроме Чт., Сб. | КУПИТЬ БИЛЕТ |
Муром-Вязники | 06:00 | 07:45 | 01 ч. 40 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ |
13:50 | 15:35 | 01 ч. 45 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
Муром-Выкса | 06:15 | 07:50 | 01 ч. 35 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ |
08:30 | 10:05 | 01 ч. 35 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
14:40 | 16:15 | 01 ч. 35 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
16:00 | 17:35 | 01 ч. 35 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
Муром-Денятино | 05:50 | 06:45 | 55 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ |
08:40 | 09:20 | 40 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
12:00 | 12:40 | 40 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
15:45 | 16:25 | 40 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
19:20 | 20:00 | 40 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
Муром-Драчево | 06:20 | 07:00 | 40 мин. | кроме Сб., Вс. | КУПИТЬ БИЛЕТ |
09:00 | 09:40 | 40 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
11:30 | 12:10 | 40 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
15:15 | 15:55 | 40 мин. | кроме Сб., Вс. | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
Муром-Иваново | 07:45 | 12:50 | 04 ч. 55 мин. | Пн., Чт., Пт., Вс. | КУПИТЬ БИЛЕТ |
14:00 | 19:15 | 05 ч. 15 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
16:00 | 20:45 | 04 ч. 45 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
Муром-Касимов | 09:30 | 11:30 | 02 ч. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ |
17:30 | 19:30 | 02 ч. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
Муром-Ковров | 10:20 | 13:10 | 02 ч. 50 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ |
19:10 | 22:00 | 02 ч. 50 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
Муром-Красная Горбатка | 12:10 | 13:31 | 01 ч. 25 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ |
15:20 | 16:30 | 01 ч. 10 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
Муром-Ляхи | 06:00 | 06:50 | 50 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ |
17:00 | 17:50 | 50 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
Муром-Меленки (через Папулино) | 13:00 | 14:20 | 01 ч. 20 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ |
Муром-Меленки (через Тургенево) | 06:40 | 07:50 | 01 ч. 10 мин. | кроме Сб., Вс. | КУПИТЬ БИЛЕТ |
07:35 | 08:50 | 01 ч. 15 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
09:00 | 10:10 | 01 ч. 10 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
10:45 | 11:55 | 01 ч. 10 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
11:50 | 13:05 | 01 ч. 15 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
13:45 | 14:55 | 01 ч. 10 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
14:50 | 16:05 | 01 ч. 15 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
15:50 | 17:00 | 01 ч. 10 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
17:15 | 18:30 | 01 ч. 15 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
19:50 | 21:00 | 01 ч. 10 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
Муром-Москва | 05:30 | 11:55 | 06 ч. 25 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ |
06:30 | 13:40 | 07 ч. 10 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
13:30 | 20:10 | 06 ч. 40 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
Муром-Навашино | 07:00 | 07:39 | 39 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ |
08:00 | 08:39 | 39 мин. | Сб., Вс. | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
09:05 | 09:44 | 39 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
10:00 | 10:39 | 39 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
11:05 | 11:44 | 39 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
12:00 | 12:39 | 39 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
13:35 | 14:14 | 39 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
14:10 | 14:49 | 39 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
15:45 | 16:24 | 39 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
17:00 | 17:39 | 39 мин. | Сб., Вс. | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
18:00 | 18:39 | 39 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
19:00 | 19:39 | 39 мин. | Сб., Вс. | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
20:00 | 20:39 | 39 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
Муром-Нижний Новгород | 06:45 | 10:20 | 03 ч. 35 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ |
11:00 | 14:35 | 03 ч. 35 мин. | кроме Сб. | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
Рязань-Нижний Новгород | 14:15 | 17:48 | 03 ч. 33 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ |
Муром-Нижний Новгород | 17:00 | 19:50 | 02 ч. 50 мин. | ежедневно | КУПИТЬ БИЛЕТ |
Нижний Новгород-Рязань | 11:40 | 16:57 | 05 ч. 17 мин. | по нечетным | КУПИТЬ БИЛЕТ |
12:28 | 17:43 | 05 ч. 15 мин. | по четным | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
Муром-Скрипино | 05:50 | 07:00 | 01 ч. 10 мин. | Сб., Вс. | КУПИТЬ БИЛЕТ |
15:15 | 16:25 | 01 ч. 10 мин. | Сб., Вс. | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
Муром-Урваново | 08:00 | 08:40 | 40 мин | Ср., Пт., Сб., Вс. | КУПИТЬ БИЛЕТ |
17:30 | 18:10 | 40 мин. | Ср., Пт., Сб., Вс. | КУПИТЬ БИЛЕТ | |
Муром-Шульгино | 07:00 | 07:55 | 55 мин. | ежедневно | |
19:25 | 20:20 | 55 мин. | ежедневно |
Комментарии 0