Расписание пригородных поездов (электричек) по станции Калуга-1.
Электрички по станции Калуга-1 следуют в следующих направлениях: на Москву, Алексин, Сухиничи, Тулу, Вязьму.
№ поезда | Маршрут следования | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | Расписание | Примечание |
На Москву | ||||||
6101/6102 | Калуга-1-Москва (Киевский вокзал) | 02:32 | 05:36 | 03 ч. 04 мин. | ежедневно | |
7015/7016 Экспресс | Калуга-1-Москва (Киевский вокзал) | 04:27 | 07:03 | 02 ч. 36 мин. | ежедневно | |
6103/6104 | Калуга-1-Москва (Киевский вокзал) | 05:10 | 08:30 | 03 ч. 20 мин. | ежедневно | |
817/7017/7018 Экспресс | Калуга-1-Москва (Киевский вокзал) | 06:56 | 09:33 | 02 ч. 37 мин. | ежедневно | |
6105/6106 | Калуга-1-Москва (Киевский вокзал) | 07:31 | 10:47 | 03 ч. 16 мин. | ежедневно | |
6107/6108 | Калуга-1-Москва (Киевский вокзал) | 09:03 | 12:17 | 03 ч. 14 мин. | ежедневно | |
819/7019/7020 Экспресс | Калуга-1-Москва (Киевский вокзал) | 12:16 | 14:51 | 02 ч. 35 мин. | ежедневно | |
6109/6110 | Калуга-1-Москва (Киевский вокзал) | 13:01 | 16:15 | 03 ч. 14 мин. | ежедневно | |
6111/6112 | Калуга-1-Москва (Киевский вокзал) | 14:13 | 17:25 | 03 ч. 12 мин. | ежедневно | |
821/7021/7022 Экспресс | Калуга-1-Москва (Киевский вокзал) | 16:01 | 18:36 | 02 ч. 35 мин. | ежедневно | |
6275/6276 | Калуга-1-Кресты | 16:51 | 19:38 | 02 ч. 47 мин. | ежедневно | |
7027/7028 Экспресс | Калуга-1-Москва (Киевский вокзал) | 17:41 | 20:18 | 02 ч. 37 мин. | Сб., Вс. | |
6113/6114 | Калуга-1-Москва (Киевский вокзал) | 17:54 | 21:09 | 03 ч. 15 мин. | ежедневно | |
7023/7024 Экспресс | Калуга-1-Москва (Киевский вокзал) | 19:16 | 21:51 | 02 ч. 35 мин. | Пт., Вс. | |
6115/6116 | Калуга-1-Москва (Киевский вокзал) | 19:23 | 22:29 | 03 ч. 06 мин. | ежедневно | |
6117/6118 | Калуга-1-Москва (Киевский вокзал) | 21:07 | 00:30 | 03 ч. 23 мин. | ежедневно | |
На Алексин, Тулу | ||||||
6772 | Калуга-1-Ферзиково | 07:59 | 09:06 | 01 ч. 07 мин. | ежедневно, с 31 октября по будням | |
6914/6913 | Калуга-1-Тула (Московский вокзал) | 10:45 | 14:06 | 03 ч. 21 мин. | по Пт. и выходным | |
6774 | Калуга-1-Ферзиково | 13:46 | 14:51 | 01 ч. 05 мин. | ежедневно | |
6916/6915 | Калуга-1-Узловая-1 | 17:42 | 21:47 | 04 ч. 05 мин. | по Пт. и выходным | |
6776 | Калуга-1-Ферзиково | 17:54 | 18:59 | 01 ч. 05 мин. | по будням | |
6778 | Калуга-1-Алексин | 22:14 | 00:04 | 01 ч. 50 мин. | ежедневно | |
На Сухиничи | ||||||
6131 | Калуга-1-Сухиничи-Главные | 05:19 | 07:09 | 01 ч. 50 мин. | ежедневно | |
6133 | Калуга-1-Сухиничи-Главные | 08:44 | 10:37 | 01 ч. 53 мин. | ежедневно | |
6135 | Калуга-1-Сухиничи-Главные | 12:00 | 13:53 | 01 ч. 53 мин. | ежедневно | |
6137 | Калуга-1-Сухиничи-Главные | 18:21 | 20:10 | 01 ч. 49 мин. | ежедневно | |
6139 | Калуга-1-Сухиничи-Главные | 23:58 | 01:35 | 01 ч. 37 мин. | ежедневно | |
На Вязьму | ||||||
6341 | Калуга-1-Темкино | 07:21 | 10:01 | 02 ч. 40 мин. | ежедневно | |
6343 | Калуга-1-Износки | 11:49 | 14:02 | 02 ч. 13 мин. | Пн., Пт., Вс. | |
6347 | Калуга-1-Износки | 18:05 | 20:21 | 02ч. 16 мин. | по будням | |
6349 | Калуга-1-Темкино | 22:27 | 01:09 | 02 ч. 42 мин. | ежедневно |
РАСПИСАНИЕ ЭКСПРЕССОВ КАЛУГА-1-МОСКВА
Комментарии 0